LAPORAN KEUANGAN YAYASAN KCBI PEDULI (Februari 2016)


LAPORAN KEUANGAN YAYASAN KCBI PEDULI
FEBRUARI TAHUN 2016





TANGGAL URAIAN KEGIATAN DEBET KREDIT SALDO
1-02-2016 SALDO  BULAN JANUARI 8,957,225
1-02-2016 TS  100,000 9,057,225
1-02-2016 Hamba Allah Papua  250,000 9,307,225
1-02-2016 DM kelebihan tranfer jaket  50,000 9,357,225
1-02-2016 Dr Bca no name 50,000 9,407,225
3-02-2016 Zhubat  100,000 9,507,225
3-02-2016 cbjs  200,000 9,707,225
3-02-2016 kcbi blotar  300,000 10,007,225
3-02-2016 eko setyo budi  300,000 10,307,225
3-02-2016 firman  200,000 10,507,225
3-02-2016 Yan asep  100,000 10,607,225
4-02-2016 Dari Bri no name 100,000 10,707,225
4-02-2016 Crew cb zlundup  100,000 10,807,225
4-02-2016 Hamba Allah smpn 1 pwsr 50,000 10,857,225
4-02-2016 Hari S  200,000 11,057,225
5-02-2016 NK  555,000 11,612,225
5-02-2016 Kartika dian  50,000 11,662,225
5-02-2016 Kcbi batu  1,000,000 12,662,225
6-02-2016 DC 200,000 12,862,225
6-02-2016 Kcbi pacitan  200,000 13,062,225
6-02-2016 Crew Cb arjuno  200,000 13,262,225
8-02-2016 AT  500,000 13,762,225
8-02-2016 Crew cb besi Besuki  250,000 14,012,225
9-02-2016 lelang GL100 body CB donasi dr dulur NGANJUK 4,700,000 18,712,225
9-02-2016 Crew CB ARC GRESIK  250,000 18,962,225
9-02-2016 Peduli adik risfan pasuruan 1,000,000 17,962,225
10-02-2016 Ayom Mu'minin 400.000 400,000 18,362,225
10-02-2016 Agung Eko Bro 150.000 150,000 18,512,225
11-02-2016 Tejo  ke Arab Saudi  1,000,000 19,512,225
11-02-2016 Kcbi magelang  200,000 19,712,225
11-02-2016 Crew cb bethot  100,000 19,812,225
11-02-2016 Lelang speda fixie  700,000 20,512,225
11-02-2016 Lelang jaket  400,000 20,912,225
11-02-2016 Ny RJ sby  400,000 21,312,225
11-02-2016 Hery  117,500 21,429,725
Ongkir jaket 250,000 21,179,725
ongkir speda fixi blitar 150,000 21,029,725
12-02-2016 Dari Bri no name 50,000 21,079,725
12-02-2016 KCBI Gempol Pasuruan 220.000 220,000 21,299,725
12-02-2016 KCBI Papua 200.000 200,000 21,499,725
12-02-2016 Wafa 50.000 50,000 21,549,725
13-02-2016 Dari Bri no name 50,000 21,599,725
13-02-2016 Danang dishub  100,000 21,699,725
13-02-2016 Pembelian 1 kwintal beras  920,000 20,779,725
16-02-2016 Lelang motor hela  5,050,000 25,829,725
16-02-2016 Joko gabluk cb samarinda  500,000 26,329,725
16-02-2016 Crew cb arjuno  100,000 26,429,725
16-02-2016 Cetak stiker u kotak amal  300,000 26,129,725
17-02-2016 Crew cb suka2 pandaan  200,000 26,329,725
17-02-2016 Gembong satryo utomo 200,000 26,529,725
17-02-2016 Kelebihan tranfer merchandise 100,000 26,629,725
19-02-2016 Hamba Allah Malaysia  580,000 27,209,725
19-02-2016 She ex zhu  300,000 27,509,725
19-02-2016 Kelebihan tranfer merchandise bolo kalimantan  50,000 27,559,725
19-02-2016 Crew KHCK  50,000 27,609,725
19-02-2016 Hamba Allah Bogor  200,000 27,809,725
19-02-2016 Penjualan knalpot  175,000 27,984,725
19-02-2016 PT Shine abadi Jakarta  800,000 28,784,725
25-02-2016 Dari Bca no name 200,000 28,984,725
25-02-2016 Dari Bca no name 100,000 29,084,725
25-02-2016 Crew KoMPax 120,000 29,204,725
25-02-2016 Peduli adik azmi semarang 500,000 28,704,725
26-02-2016 LQ 250,000 28,954,725
26-02-2016 ABS 100,000 29,054,725
26-02-2016 Crew cb sniper 200,000 29,254,725
26-02-2016 Crew cbss 100,000 29,354,725
26-02-2016 Hamba Allah 50,000 29,404,725
27-02-2016 Dari Bri no name 500,000 29,904,725
28-02-2016 Facebiker Kcbi blitar 500,000 30,404,725
28-02-2016 Facebiker Kcbi jakarta 200,000 30,604,725
28-02-2016 Facebiker demak 50,000 30,654,725
28-02-2016 Facebiker jogja 100,000 30,754,725
29-02-2016 Dari Bri no name 50,000 30,804,725
29-02-2016 Suharmi 200,000 31,004,725
29-02-2016 Dari Bca no name 200,000 31,204,725
29-02-2016 Dari Bca no name 330,000 31,534,725
29-02-2016 CB Terminal 200,000 31,734,725
29-02-2016 Didik 200,000 31,934,725
29-02-2016 Beebah 50,000 31,984,725
29-02-2016 Muchamad Nur Rois 500,000 32,484,725
29-02-2016 Durhan 300,000 32,784,725
29-02-2016 Kcbi kepanjen 100,000 32,884,725
29-02-2016 Crew cb besi 150,000 33,034,725
29-02-2016 Kelebihan tranfer merchandise 50,000 33,084,725
29-02-2016 Putra sukarno blitar 500,000 33,584,725
29-02-2016 Gula 1 kwintal 1,200,000 32,384,725
I
FEBRUARI TAHUN 2016





TANGGAL URAIAN KEGIATAN DEBET KREDIT SALDO
1-02-2016 SALDO  BULAN JANUARI 8,957,225
1-02-2016 TS  100,000 9,057,225
1-02-2016 Hamba Allah Papua  250,000 9,307,225
1-02-2016 DM kelebihan tranfer jaket  50,000 9,357,225
1-02-2016 Dr Bca no name 50,000 9,407,225
3-02-2016 Zhubat  100,000 9,507,225
3-02-2016 cbjs  200,000 9,707,225
3-02-2016 kcbi blotar  300,000 10,007,225
3-02-2016 eko setyo budi  300,000 10,307,225
3-02-2016 firman  200,000 10,507,225
3-02-2016 Yan asep  100,000 10,607,225
4-02-2016 Dari Bri no name 100,000 10,707,225
4-02-2016 Crew cb zlundup  100,000 10,807,225
4-02-2016 Hamba Allah smpn 1 pwsr 50,000 10,857,225
4-02-2016 Hari S  200,000 11,057,225
5-02-2016 NK  555,000 11,612,225
5-02-2016 Kartika dian  50,000 11,662,225
5-02-2016 Kcbi batu  1,000,000 12,662,225
6-02-2016 DC 200,000 12,862,225
6-02-2016 Kcbi pacitan  200,000 13,062,225
6-02-2016 Crew Cb arjuno  200,000 13,262,225
8-02-2016 AT  500,000 13,762,225
8-02-2016 Crew cb besi Besuki  250,000 14,012,225
9-02-2016 lelang GL100 body CB donasi dr dulur NGANJUK 4,700,000 18,712,225
9-02-2016 Crew CB ARC GRESIK  250,000 18,962,225
9-02-2016 Peduli adik risfan pasuruan 1,000,000 17,962,225
10-02-2016 Ayom Mu'minin 400.000 400,000 18,362,225
10-02-2016 Agung Eko Bro 150.000 150,000 18,512,225
11-02-2016 Tejo  ke Arab Saudi  1,000,000 19,512,225
11-02-2016 Kcbi magelang  200,000 19,712,225
11-02-2016 Crew cb bethot  100,000 19,812,225
11-02-2016 Lelang speda fixie  700,000 20,512,225
11-02-2016 Lelang jaket  400,000 20,912,225
11-02-2016 Ny RJ sby  400,000 21,312,225
11-02-2016 Hery  117,500 21,429,725
Ongkir jaket 250,000 21,179,725
ongkir speda fixi blitar 150,000 21,029,725
12-02-2016 Dari Bri no name 50,000 21,079,725
12-02-2016 KCBI Gempol Pasuruan 220.000 220,000 21,299,725
12-02-2016 KCBI Papua 200.000 200,000 21,499,725
12-02-2016 Wafa 50.000 50,000 21,549,725
13-02-2016 Dari Bri no name 50,000 21,599,725
13-02-2016 Danang dishub  100,000 21,699,725
13-02-2016 Pembelian 1 kwintal beras  920,000 20,779,725
16-02-2016 Lelang motor hela  5,050,000 25,829,725
16-02-2016 Joko gabluk cb samarinda  500,000 26,329,725
16-02-2016 Crew cb arjuno  100,000 26,429,725
16-02-2016 Cetak stiker u kotak amal  300,000 26,129,725
17-02-2016 Crew cb suka2 pandaan  200,000 26,329,725
17-02-2016 Gembong satryo utomo 200,000 26,529,725
17-02-2016 Kelebihan tranfer merchandise 100,000 26,629,725
19-02-2016 Hamba Allah Malaysia  580,000 27,209,725
19-02-2016 She ex zhu  300,000 27,509,725
19-02-2016 Kelebihan tranfer merchandise bolo kalimantan  50,000 27,559,725
19-02-2016 Crew KHCK  50,000 27,609,725
19-02-2016 Hamba Allah Bogor  200,000 27,809,725
19-02-2016 Penjualan knalpot  175,000 27,984,725
19-02-2016 PT Shine abadi Jakarta  800,000 28,784,725
25-02-2016 Dari Bca no name 200,000 28,984,725
25-02-2016 Dari Bca no name 100,000 29,084,725
25-02-2016 Crew KoMPax 120,000 29,204,725
25-02-2016 Peduli adik azmi semarang 500,000 28,704,725
26-02-2016 LQ 250,000 28,954,725
26-02-2016 ABS 100,000 29,054,725
26-02-2016 Crew cb sniper 200,000 29,254,725
26-02-2016 Crew cbss 100,000 29,354,725
26-02-2016 Hamba Allah 50,000 29,404,725
27-02-2016 Dari Bri no name 500,000 29,904,725
28-02-2016 Facebiker Kcbi blitar 500,000 30,404,725
28-02-2016 Facebiker Kcbi jakarta 200,000 30,604,725
28-02-2016 Facebiker demak 50,000 30,654,725
28-02-2016 Facebiker jogja 100,000 30,754,725
29-02-2016 Dari Bri no name 50,000 30,804,725
29-02-2016 Suharmi 200,000 31,004,725
29-02-2016 Dari Bca no name 200,000 31,204,725
29-02-2016 Dari Bca no name 330,000 31,534,725
29-02-2016 CB Terminal 200,000 31,734,725
29-02-2016 Didik 200,000 31,934,725
29-02-2016 Beebah 50,000 31,984,725
29-02-2016 Muchamad Nur Rois 500,000 32,484,725
29-02-2016 Durhan 300,000 32,784,725
29-02-2016 Kcbi kepanjen 100,000 32,884,725
29-02-2016 Crew cb besi 150,000 33,034,725
29-02-2016 Kelebihan tranfer merchandise 50,000 33,084,725
29-02-2016 Putra sukarno blitar 500,000 33,584,725
29-02-2016 Gula 1 kwintal 1,200,000 32,384,725

0 Response to LAPORAN KEUANGAN YAYASAN KCBI PEDULI (Februari 2016)

Post a Comment